Uwaga! – W tabelach ujęte są wyniki z okresu Gimnazjum nr 2 (czyli od września 1999 r.) w Hrubieszowie i wcześniejszej ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie (do września 2000 r.)
Kolejno: miejsce, imię i nazwisko, wynik, rok uzyskania wyniku
60 metrów | |||
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,27 sekundy | |||
1 | Tomasz KOBYLSKI | 7,53 | 2002 |
2 | Michał SIDOR | 7,54 | 2004 |
3 | Sylwester TYMOSIEWICZ | 7,67 | 1977 |
4 | Tomasz KOZIK | 7,67 | 1990 |
5 | Arkadiusz PUKALUK | 7,72 | 2001 |
6 | Przemysław SIDOR | 7,77 | 1976 |
7 | Ireneusz BARAŃSKI | 7,77 | 1977 |
8 | Robert SZWANC | 7,77 | 1979 |
9 | Wiesław BZDEK | 7,77 | 1984 |
10 | Jarosław SIENKIEWICZ | 7,81 | 1987 |
11 | Piotr CZARNECKI | 7,81 | 2003 |
12 | Marek HORBACZEWSKI | 7,87 | 1977 |
13 | Adam JASINA | 7,87 | 1984 |
100 metrów | |||
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy. | |||
1 | Arkadiusz PUKALUK | 11,40 | 2002 |
2 | Michał SIDOR | 11,74 | 2005 |
3 | Tomasz KOBYLSKI | 11.80 | 2002 |
4 | Tomasz KOZIK | 11,90 | 1990 |
5 | Sylwester TYMOSIEWICZ | 12,14 | 1977 |
6 | Maciej ADAMUS | 12,18 | 1994 |
7 | Rafał OLESZCZUK | 12,18 | 2004 |
8 | Piotr CZARNECKI | 12,22 | 2003 |
9 | W. KAWARSKI | 12,24 | 1973 |
10 | Robert SZWANC | 12,24 | 1979 |
11 | Wojciech DUDEK | 12,24 | 1980 |
12 | Przemysław SIDOR | 12,34 | 1975 |
13 | Adam KAMIENIARZ | 12,41 | 2003 |
14 | Mateusz LASOTA | 12,42 | 2003 |
15 | Marian KWIATKOWSKI | 12,44 | 1978 |
16 | Albert STADNICKI | 12,44 | 1979 |
17 | Wiesław BZDEK | 12,44 | 1984 |
18 | Adam JASINA | 12,44 | 1984 |
200 metrów | |||
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy. | |||
1 | Tomasz KOZIK | 24,47 | 1990 |
2 | Arkadiusz PUKALUK | 24,55 | 2002 |
3 | Piotr CZARNECKI | 24,72 | 2003 |
4 | Robert SZWANC | 24,94 | 1979 |
5 | Tomasz KOBYLSKI | 25,10 | 2002 |
6 | Adam KAMIENIARZ | 25,13 | 2003 |
7 | Ireneusz BARAŃSKI | 25,24 | 1977 |
8 | Sylwester TYMOSIEWICZ | 25,34 | 1977 |
9 | Marek HORBACZEWSKI | 25,54 | 1977 |
10 | Marcin SEWERYN | 25,57 | 2003 |
11 | Piotr FULARA | 25,73 | 2004 |
12 | Marian KWIATKOWSKI | 25,94 | 1978 |
13 | Przemysław SIDOR | 26,04 | 1975 |
14 | Adam JASINA | 26,04 | 1983 |
300 metrów | |||
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy. | |||
1 | Tomasz KOZIK | 38,41 | 1990 |
2 | Jakub MIELNICZUK | 38,51 | 2011 |
3 | Adam KAMIENIARZ | 38,80 | 2003 |
4 | Jakub MIELNICZUK | 39,20 | 2010 |
5 | Sylwester TYMOSIEWICZ | 39,41 | 1977 |
6 | Adam JASINA | 40,04 | 1984 |
7 | Marek HORBACZEWSKI | 40,31 | 1977 |
8 | Kamil FEDOROWICZ | 40,43 | 2003 |
9 | Krzysztof KWIATKOWSKI | 41,01 | 1978 |
10 | Robert SZWANC | 41,01 | 1979 |
11 | Wojciech PAWLUK | 41,01 | 1981 |
12 | Andrzej MALEC | 41,08 | 2011 |
13 | Marcin SEWERYN | 41,13 | 2003 |
14 | Leszek ŻYBURA | 41,21 | 1982 |
15 | Michał PUZIO | 41,23 | 2002 |
16 | Przemysław SIDOR | 41,33 | 1976 |
400 metrów | |||
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy. | |||
1 | Adam KAMIENIARZ | 54,12 | 2003 |
2 | Kamil FEDOROWICZ | 54,43 | 2004 |
3 | Sylwester TYMOSIEWICZ | 55,31 | 1977 |
4 | Przemysław SIDOR | 56,31 | 1976 |
5 | Jakub MIELNICZUK | 56,53 | 2010 |
6 | Stanisław JAŃCZUK | 56,81 | 1973 |
7 | Robert SZWANC | 57,20 | 1979 |
8 | Wojciech PAWLUK | 57,21 | 1981 |
9 | Andrzej GUZINA | 57,91 | 1976 |
10 | Tomasz KOZIK | 58,31 | 1990 |
11 | Marcin SEWERYN | 58,31 | 2003 |
12 | Leszek ŻYBURA | 58,41 | 1982 |
13 | Krzysztof PALUCH | 58,61 | 1979 |
14 | Kamil CIESIELCZUK | 58,71 | 2002 |
500 metrów | |||
1 | Adam KAMIENIARZ | 1:14,45 | 2003 |
2 | Kamil FEDOROWICZ | 1:15,91 | 2003 |
3 | Krzysztof PALUCH | 1:16,30 | 1978 |
4 | Adam JASINA | 1:18,20 | 1983 |
5 | Marcin GOLEMBA | 1:19,17 | 2004 |
6 | Michał PANASIEWICZ | 1:19,62 | 1996 |
7 | Krzysztof KWIATKOWSKI | 1:21,30 | 1977 |
8 | Wiesław BZDEK | 1:21,30 | 1983 |
9 | Grzegorz ZEZULA | 1:23,07 | 1996 |
10 | Arkadiusz PUCZKOWSKI | 1:23,29 | 1995 |
11 | Tomasz KOTKO | 1:23,44 | 2004 |
12 | Ernest LIPSKI | 1:23,50 | 1992 |
13 | Jarosław KOSZERNY | 1:24,80 | 1991 |
14 | Dariusz SOCHA | 1:25,00 | 1977 |
15 | Mirosław DĄBROWSKI | 1:25,10 | 1977 |
16 | Grzegorz NAJA | 1:25,59 | 1997 |
600 metrów | |||
1 | Kamil FEDOROWICZ | 1:28,86 | 2003 |
2 | Adam KAMIENIARZ | 1:32,99 | 2003 |
3 | Jakub MIELNICZUK | 1:34,60 | 2011 |
4 | Wojciech PAWLUK | 1:36,40 | 1981 |
5 | Marcin PRZYTUŁA | 1:37,10 | 1993 |
6 | Artur GRYNIUK | 1:38,00 | 1984 |
7 | Michał ŚLIWIŃSKI | 1:38,28 | 1994 |
8 | Kamil CIESIELCZUK | 1:38,54 | 2001 |
9 | Ernest LIPSKI | 1:38,98 | 1994 |
10 | Andrzej PIEKARSKI | 1:41,10 | 1994 |
11 | Mirosław DĄBROWSKI | 1:41,50 | 1978 |
12 | Tomasz CIERECH | 1:42,15 | 1994 |
13 | Michał PUZIO | 1:43,19 | 2001 |
14 | Marcin SEWERYN | 1:44,34 | 2002 |
800 metrów | |||
1 | Kamil FEDOROWICZ | 2:03,73 | 2004 |
2 | Sławomir CHORZĘPA | 2:05,46 | 1991 |
3 | Leszek ŻYBURA | 2:08,80 | 1982 |
4 | Stanisław JAŃCZUK | 2:08,90 | 1973 |
5 | Rafał KOWALCZUK | 2:09,42 | 1991 |
6 | Łukasz ZOSIUK | 2:12,40 | 2000 |
7 | Krzysztof PALUCH | 2:14,50 | 1979 |
8 | Wiesław JÓŹWIK | 2:15,80 | 1974 |
9 | Janusz PALUCH | 2:16,70 | 1983 |
10 | Krzysztof KWIATKOWSKI | 2:17,30 | 1978 |
11 | Dariusz SOCHA | 2:18,00 | 1978 |
1000 metrów | |||
1 | Sławomir CHORZĘPA | 2:40,36 | 1991 |
2 | Kamil FEDOROWICZ | 2:43,58 | 2003 |
3 | Rafał KOWALCZUK | 2:48,88 | 1991 |
4 | Bogdan KOŁCIUK | 2:49,00 | 1976 |
5 | Wojciech PAWLUK | 2:52,30 | 1981 |
6 | Jakub MIELNICZUK | 2:52,68 | 2011 |
7 | Krzysztof PALUCH | 2:53,20 | 1978 |
8 | Sławomir ŚLIWIŃSKI | 2:54,10 | 1991 |
9 | Jarosław KOLANO | 2:54,50 | 1976 |
10 | Wiesław GRZYB | 2:55,20 | 1977 |
11 | Dariusz SOCHA | 2:56,30 | 1978 |
12 | Grzegorz NAJA | 2:56,50 | 1998 |
13 | Zenon CHŁOPENIUK | 2:57,00 | 1977 |
1500 metrów | |||
1 | Sławomir CHORZĘPA | 4:15,52 | 1991 |
2 | Leszek ŻYBURA | 4:33,20 | 1982 |
3 | Grzegorz NAJA | 4:38,50 | 1998 |
4 | Bogdan KOŁCIUK | 4:40,00 | 1976 |
5 | Dariusz SOCHA | 4:42,50 | 1978 |
6 | Stanisław FIEDUR | 4:44,90 | 1977 |
7 | Waldemar DĄBROWSKI | 4:47,90 | 1975 |
8 | Zenon CHŁOPENIUK | 4:51,20 | 1977 |
9 | Wiesław SEMEŃCZUK | 4:52,00 | 1975 |
10 | Adam MIAZGA | 4:52,20 | 1973 |
1 mila (1609,32 m) | |||
1 | Sławomir CHORZĘPA | 4:35,50 | 1991 |
2 | Rafał KOWALCZUK | 4:48,30 | 1991 |
3 | Sławomir ŚLIWINSKI | 4:54,00 | 1991 |
4 | Grzegorz NAJA | 5:05,27 | 1998 |
5 | Michał PANASIEWICZ | 5:13,41 | 1996 |
6 | Łukasz ZOSIUK | 5:35,53 | 1998 |
2000 metrów | |||
1 | Sławomir CHORZĘPA | 5:49,97 | 1991 |
2 | Bogdan KOŁCIUK | 6:19,00 | 1976 |
3 | Grzegorz NAJA | 6:26,30 | 1998 |
4 | Rafał KOWALCZUK | 6:28,20 | 1991 |
5 | Sławomir ŚLIWIŃSKI | 6:28,40 | 1991 |
6 | Waldemar DĄBROWSKI | 6:32,40 | 1975 |
7 | Łukasz ZOSIUK | 6:34,23 | 1999 |
8 | Janusz PALUCH | 6:38,10 | 1983 |
9 | Jacek SZYMKOWIAK | 6:44,80 | 1985 |
10 | Michał PANASIEWICZ | 6:45,70 | 1996 |
11 | Albin ZACHARCZUK | 6:51,01 | 2009 |
12 | Piotr PASZUK | 6:51,50 | 1982 |
13 | Adam MONASTYRSKI | 7:01,20 | 1984 |
3000 metrów | |||
1 | Sławomir CHORZĘPA | 09:21,21 | 1991 |
2 | Jarosław KOLANO | 10:51,60 | 1976 |
3 | Krzysztof SZCZEPAŃSKI | 10:55,00 | 1983 |
4 | Adam MIAZGA | 10:58,80 | 1973 |
110 metrów przez płotki | |||
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy. | |||
1 | Michał ŚLIWIŃSKI | 17,68 | 1994 |
2 | Adam CIERECH | 17,70 | 1993 |
3 | Artur CIEŚLA | 19,24 | 1985 |
4 | Andrzej GNIECIAK | 19,54 | 1984 |
5 | Wiktor KĘDZIERA | 19,64 | 1983 |
6 | Mariusz BILIK | 19,84 | 1984 |
7 | Waldemar WIERZBA | 20,04 | 1974 |
8 | Adam ŁACIŃSKI | 20,04 | 1985 |
9 | Mariusz KUCZMARA | 20,54 | 1982 |
10 | Piotr PUKALUK | 20,54 | 1985 |
11 | Andrzej GUZINA | 20,64 | 1975 |
12 | Sławomir OBSZYŃSKI | 20,64 | 1983 |
200 metrów przez płotki | |||
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy. | |||
1 | Michał ŚLIWIŃSKI | 28,99 | 1994 |
2 | Robert ZABOROWSKI | 30,64 | 1987 |
3 | Mariusz KRYSZCZUK | 30,94 | 1992 |
4 | Waldemar RUDIUK | 31,04 | 1982 |
5 | Adam CIERECH | 31,04 | 1993 |
6 | Andrzej PIEKARSKI | 31,24 | 1994 |
7 | Emil GNIECKI | 31,37 | 1998 |
8 | Wiesław BZDEK | 31,54 | 1983 |
9 | Adam WATRAS | 31,74 | 1990 |
10 | Piotr PUKALUK | 31,94 | 1985 |
11 | Wiktor KĘDZIERA | 32,04 | 1983 |
12 | Artur CIEŚLA | 32,14 | 1985 |
300 metrów przez płotki | |||
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy. | |||
1 | Adam CIERECH | 46,71 | 1993 |
2 | Kamil CIESIELCZUK | 47,78 | 2001 |
3 | Sylwester TYMOSIEWICZ | 48,01 | 1976 |
4 | Andrzej GUZINA | 48,71 | 1975 |
5 | Andrzej PIEKARSKI | 49,01 | 1993 |
6 | Damian KRYSZCZUK | 49,34 | 1999 |
7 | Emil GNIECKI | 49,42 | 1997 |
8 | Mirosław NITA | 51,81 | 1976 |
9 | Kamil TONDOS | 52,09 | 1998 |
10 | Tomasz CIERECH | 53,41 | 1993 |
11 | Radosław KAPKIN | 57,07 | 2000 |
12 | Piotr BRZUSZCZAK | 58,27 | 2000 |
400 metrów przez płotki | |||
Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy. | |||
1 | Andrzej GNIECIAK | 1:11,21 | 1984 |
1500 metrów z przeszkodami | |||
1 | Sławomir CHORZĘPA | 4:50,80 | 1991 |
2 | Leszek ŻYBURA | 4:59,42 | 1982 |
2000 metrów z przeszkodami | |||
1 | Sławomir CHORZĘPA | 6:36,40 | 1991 |
Skok w dal | |||
1 | Wiesław BZDEK | 6,40 | 1984 |
2 | Jarosław SIENKIEWICZ | 6,24 | 1987 |
3 | Przemysław SIDOR | 5,98 | 1976 |
4 | Mirosław DENESIUK | 5,95 | 1982 |
5 | Marek HORBACZEWSKI | 5,85 | 1977 |
6 | Emil GNIECKI | 5,85 | 1998 |
7 | Kamil FEDOROWICZ | 5,83 | 2002 |
8 | Marek OSIKA | 5,80 | 1986 |
9 | Waldemar RUDIUK | 5,75 | 1982 |
10 | Maciej SOLAK | 5,74 | 5,74 |
11 | Ireneusz BARAŃSKI | 5,73 | 1977 |
12 | Jerzy PUKALUK | 5,70 | 1983 |
Skok wzwyż | |||
1 | Jarosław KAPKIN | 1.90 | 2010 |
2 | Waldemar RUDIUK | 1.80 | 1982 |
3 | Piotr FULARA | 1.76 | 2004 |
4 | Andrzej GUZINA | 1.70 | 1976 |
5 | Łukasz WOJTIUK | 1.70 | 2002 |
6 | Adam BOJARCZUK | 1.70 | 2007 |
7 | Piotr PUKALUK | 1.68 | 1985 |
8 | Daniel SADOWSKI | 1.67 | 2004 |
9 | Piotr PASZUK | 1.66 | 1984 |
10 | Kamil CIESIELCZUK | 1.66 | 2001 |
11 | Krzysztof GIDZIŃSKI | 1.65 | 1974 |
12 | Ireneusz BARAŃSKI | 1.65 | 1977 |
13 | Dariusz CZUJKOWSKI | 1.65 | 1981 |
14 | Mirosław DENESIUK | 1.65 | 1982 |
15 | Jerzy PUKALUK | 1.65 | 1983 |
Trójskok | |||
1 | Andrzej GUZINA | 12.41 | 1976 |
2 | Krzysztof GIDZIŃSKI | 12.40 | 1974 |
3 | Wiesław BZDEK | 11.70 | 1984 |
4 | Waldemar RUDIUK | 11.60 | 1982 |
5 | Emil GNIECKI | 11.51 | 1998 |
6 | Artur ORŁOWSKI | 11.30 | 1973 |
7 | Adam KAMIENIARZ | 11.30 | 2003 |
8 | Wojciech PYC | 11.12 | 1974 |
9 | Artur SZUMIATA | 10.75 | 1977 |
10 | Jerzy PUKALUK | 10.69 | 1983 |
11 | Adam MAKAREWICZ | 10.24 | 1977 |
Pchnięcie kulą 5 kg | |||
1 | Jarosław SIENKIEWICZ | 12.82 | 1987 |
2 | Krzysztof STIPURA | 12.48 | 1974 |
3 | Ryszard BAJEK | 11.79 | 1977 |
4 | Grzegorz SĘTOWSKI | 11.59 | 1978 |
5 | Kamil NIEDOBIT | 11.46 | 2009 |
6 | Daniel PATYJEWICZ | 11.24 | 2002 |
7 | Paweł SAS | 11.08 | 2007 |
8 | Piotr KOT | 11.01 | 1985 |
9 | Lucjan MAJERSKI | 10.91 | 1982 |
10 | Adam KASIBORSKI | 10.85 | 1978 |
11 | Krystian FEDOROWICZ | 10.80 | 2007 |
12 | Jarosław LASOTA | 10.75 | 2005 |
13 | Łukasz PANASIEWICZ | 10.75 | 2005 |
14 | Ernest LIPSKI | 10.72 | 1994 |
15 | Artur ŁOMAŃSKI | 10.68 | 1989 |
16 | Wiesław BAJEK | 10.65 | 1974 |
Pchnięcie kulą 7,256 kg | |||
1 | Piotr KOT | 8.87 | 1985 |
Rzut dyskiem 1 kg | |||
1 | Leszek OMIELSKI | 44.12 | 1983 |
2 | Jarosław SIENKIEWICZ | 43.44 | 1987 |
3 | Wiesław BAJEK | 41.00 | 1975 |
4 | Krzysztof STIPURA | 40.98 | 1974 |
5 | Grzegorz SĘTOWSKI | 38.36 | 1978 |
6 | Piotr KOT | 38.35 | 1985 |
7 | Lucjan MEJERSKI | 35.54 | 1982 |
8 | Adam TKACZUK | 34.36 | 1983 |
9 | Ryszard BAJEK | 33.43 | 1977 |
10 | Tomasz HUKOWSKI | 32.74 | 2004 |
11 | Marek PITUS | 31.25 | 1987 |
12 | Marek MAJERSKI | 30.66 | 1984 |
Rzut dyskiem 1,5 kg | |||
1 | Jarosław SIENKIEWICZ | 33.46 | 1987 |
2 | Tomasz HUKOWSKI | 32.74 | 2004 |
3 | Wiesław BAJEK | 31.88 | 1975 |
Rzut dyskiem 2 kg | |||
1 | Krzysztof STIPURA | 29.79 | 1974 |
2 | Piotr KOT | 24.04 | 1985 |
3 | Wiesław BAJEK | 23.98 | 1975 |
Rzut oszczepem 600 gram | |||
1 | Tomasz HUKOWSKI | 47.91 | 2004 |
2 | Kamil FEDOROWICZ | 47.56 | 2004 |
3 | Kamil KASPRZAK | 46.63 | 2005 |
4 | Marek SZCZUR | 46.38 | 1974 |
5 | Paweł SIDOROWICZ | 44.40 | 2009 |
6 | Krystian FEDOROWICZ | 43.94 | 2007 |
7 | Łukasz MICHALCZYK | 42.82 | 1999 |
8 | Artur PALUCH | 41.43 | 1978 |
9 | Piotr BODNAR | 40.08 | 1985 |
10 | Tomasz MARGOL | 39.92 | 1996 |
11 | Dawid DEC | 39.08 | 2010 |
12 | Robert HAŁAS | 38.28 | 1987 |
13 | Bartłomiej PIEKAROŚ | 37.90 | 2010 |
14 | Konrad SALEWSKI | 37.24 | 2008 |
15 | Wojciech PEMPKO | 37.02 | 1989 |
16 | Adrian MOŁDUCH | 36.80 | 2002 |
17 | Kamil NIEDOBIT | 36.70 | 2009 |
18 | Marian KAMIŃSKI | 36.40 | 1979 |
19 | Jarosław JĘDRUSZCZAK | 36.38 | 1986 |
Rzut oszczepem 700 gram | |||
1 | Tomasz HUKOWSKI | 46.80 | 2004 |
2 | Kamil FEDOROWICZ | 41.36 | 2004 |
3 | Kamil KASPRZAK | 40.10 | 2004 |
Rzut młotem 5 kg | |||
1 | Wiesław BAJEK | 28.12 | 1975 |
2 | R. KOWALSKI | 16.02 | 1976 |
3 | Ryszard BAJEK | 14.04 | 1976 |
Rzut młotem 7,256 kg | |||
1 | Wiesław BAJEK | 26.30 | 1975 |
Chód 3000 metrów | |||
1 | Sławomir KUCHARSKI | 16:35,0 | 1984 |
2 | Janusz KUŹMIŃSKI | 16:41,8 | 1983 |
3 | Bogusław KRUKOWSKI | 16:50,0 | 1984 |
4 | Janusz PALUCH | 17:07,0 | 1983 |
5 | Adam BORNY | 17:21,0 | 1984 |
6 | Grzegorz GŁOWACZ | 17:40,0 | 1984 |
7 | Andrzej GNIECIAK | 17:46,1 | 1983 |
8 | Artur GRYNIUK | 18:02,4 | 1983 |
9 | Marek ŻMUDA | 18:02,7 | 1983 |
10 | Sławomir BORKOWSKI | 18:10,0 | 1984 |
11 | Dariusz KUŹMIŃSKI | 18:14,0 | 1982 |
12 | Paweł BAKUŃ | 18:31,0 | 1982 |
13 | Krzysztof SZCZEPAŃSKI | 18:40,0 | 1983 |
14 | Piotr KUCZMARA | 18:43,8 | 1982 |
Chód 5000 metrów | |||
1 | Sławomir KUCHARSKI | 29:33,00 | 1984 |
2 | Tomasz KASZUBA | 29:39,89 | 2003 |
3 | Janusz KUŹMIŃSKI | 30:12,40 | 1983 |
4 | Janusz PALUCH | 30:31,40 | 1983 |
5 | Bartosz DOBROWOLSKI | 31:16,80 | 1987 |
6 | Robert SADOWSKI | 32:04,80 | 1985 |
7 | Piotr STASIUK | 32:16,20 | 1985 |
4 x 100 metrów | |||
1 | PUZIO Michał KOBYLSKI Tomasz CZARNECKI Piotr PUKALUK Arkadiusz |
47,41 | 2002 |
4 x 400 metrów | |||
1 | SOLAK Maciej SEWERYN Marcin LEBIEDOWICZ Sławomir KAMIENIARZ Adam |
3:59,83 | 2003 |
Sztafeta olimpijska (800+400+200+100 metrów) | |||
1 | Rafał KOWALCZUK Tomasz KOZIK Tomasz KAZAN Paweł JANIK |
3:59,40 | 1990 |
4 x 250 metrów (na naszym boisku) | |||
1 | Łukasz MAŁYSKA Bartłomiej MROCZKOWSKI Przemysław CZEPIL Mateusz CZERW |
2:30,17 | 2006 |
Sztafeta szwedzka 400 – 300 – 200 – 100 | |||
1 | Eryk KOŚCIOWSKI Krzysztof NAJA Krystian DROZDA Jakub MIELNICZUK |
2:27,38 | 2011 |
Opracował: mgr Marek Ambroży Kitliński – nauczyciel wf
w Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie w latach 1999 – 2007