Rekordy lekkoatletyczne gimnazjum dziewcząt

Uwaga! – W tabelach ujęte są wyniki z okresu Gimnazjum nr 2
czyli od września 1999 r.

Kolejno: miejsce, imię i nazwisko, wynik, rok uzyskania wyniku

45 metrów w hali HOSiR (PR)
1 Sylwia DĄBROWSKA 6,06 2002
2 Agnieszka PUKALUK 6,36 2003
3 Justyna PACZAŁA 6,38 2000
4 Magda DOROSZCZUK 6,51 2008
5 Kamila MATUSZAK 6,61 2006
6 Iwona KAMIEŃ 6,75 2001
7 Wioletta KACZANOWSKA 6,86 2010
8 Natalia CISZEWSKA 6,90 2004
9 Anna BOREK 6,90 2010
10 Martyna BONIEWSKA 7,09 2009
11 Aleksandra SZABAT 7,10 2000
60 metrów
*Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,27 sekundy
1 Sylwia DĄBROWSKA 8,08* 2001
2 Justyna PACZAŁA 8,38 2001
3 Paulina KRZACZEK 8,48* 2001
4 Magda DOROSZCZUK 8,55 2008
5 Agnieszka PUKALUK 8,65 2004
6 Kamila MATUSZAK 8,70 2006
7 Natalia CISZEWSKA 8,78* 2006
8 Iwona KAMIEŃ 8,89 2001
9 Ewa BRZOZOWSKA 8,89 2003
10 Katarzyna BIELECKA 9,04 2000
100 metrów
*Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy
1 Sylwia DĄBROWSKA 12,37 2002
2 Justyna PACZAŁA 12,76 2002
3 Magda DOROSZCZUK 13,06 2007
4 Paulina KRZACZEK 13,18 2002
5 Andżelika KOŁODZIEJ 13,70 2008
6 Agnieszka PUKALUK 13,79 2004
7 Ewa BRZOZOWSKA 13,82 2003
8 Iwona KAMIEŃ 13,91 2001
9 Natalia CISZEWSKA 14,04 2004
10 Paulina LENARD 14,12 2007
11 Paula TARNOGÓRSKA 14,17 2008
12 Kamila MATUSZAK 14,35 2006
200 metrów
*Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy
1 Sylwia DĄBROWSKA 25,01 2002
2 Justyna PACZAŁA 27,07 2002
3 Magda DOROSZCZUK 27,26 2007
4 Paulina KRZACZEK 27,81 2002
5 Magdalena DOROSZCZUK 28,40 2006
6 Ewa BRZOZOWSKA 29,19 2003
7 Natalia CISZEWSKA 29,95 2004
8 Paulina KUSIAK 30,14 2001
300 metrów
*Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy
1 Sylwia DĄBROWSKA 44,43* 2001
2 Magda DOROSZCZUK 44,75 2008
3 Paulina KRZACZEK 45,56 2002
4 Ewa BRZOZOWSKA 46,28 2003
5 Maja HOJDA 46,51 2008
6 Paulina KUSIAK 46,54 2000
7 Anna BOREK 47,64 2009
8 Katarzyna BIELECKA 47,69 2000
9 Anna ŁATKA 48,26 2007
10 Katarzyna WYSOCKA 48,40* 2001
11 Paulina LENARD 48,47 2006
12 Monika JAKÓBIEC 49,11* 2003
13 Natalia HAPOŃSKA 49,41* 2003
14 Paula NIEDOBIT 49,52 2007
15 Natalia TUREK 50,02 2007
400 metrów
*Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy
1 Paulina KUSIAK 1:08,72* 2001
2 Anna BOREK 1:09,33 2008
3 Katarzyna BIELECKA 1:10,93* 2001
4 Ewa BRZOZOWSKA 1:20,30 2002
5 Emilia PIROGOWICZ 1:24,63* 2001
500 metrów
1 Anna ŁATKA 1:33,97 2007
2 Maja HOJDA 1:36,45 2007
3 Paulina KUSIAK 1:38,12 2001
4 Monika JAKÓBIEC 1:41,47 2004
5 Iwona SKIERSKA 1:42,66 2000
6 Ewelina SZUREK 1:46,08 2004
5 okrążeń w hali HOSiR
1 Monika JAKÓBIEC 1:32,43 2004
2 Maja HOJDA 1:33,81 2009
3 Anna ŁATKA 1:36,81 2007
4 Gabriela BARAŃCZUK 1:40,55 2010
5 Magdalena WILKOS 1:44,22 2001
600 metrów
1 Majka HOJDA 1:42,54 2009
2 Paulina KUSIAK 1:47,08 2001
3 Anna ŁATKA 1:50,67 2005
4 Agnieszka STASZCZAK 1:51,32 2006
5 Magdalena WILKOS 1:54,89 2000
6 Agnieszka ŁATKA 1:57,66 2005
7 Barbara BIELECKA 1:58,53 2004
8 Natalia GRABOWSKA 2:01,30 2011
9 Katarzyna GRABOWSKA 2:01,46 2009
10 Iwona NAJA 2:02,53 2007
800 metrów
1 Maja HOJDA 2:19:50 2009
2 Paulina KUSIAK 2:44,56 2000
3 Paulina KRZACZEK 2:46,65 2002
4 Agnieszka STASZCZAK 2:47,22 2006
5 Magdalena WILKOS 2:47:82 2000
6 Agnieszka ŁATKA 2:52,38 2006
7 Anna ŁATKA 2:58,15 2006
8 Jolanta LEWANDOWSKA 3:05,12 2002
1000 metrów
1 Majka HOJDA 3:05,24 2008
2 Agnieszka ŁATKA 3:32,51 2007
3 Magdalena WILKOS 3:35,03 2002
4 Iwona NAJA 3:54,19 2006
5 Jolanta LEWANDOWSKA 3:59,80 2002
6 Agnieszka PTAK 4:00,25 2003
7 Paulina KUSIAK 4:01,00 2000
8 Iwona SKIERSKA 4:04,08 2000
9 Magda SUPROŃ 4:29,22 2005
10 Marta KISIELEWICZ 4:35,83 2005
1500 metrów
1 Maja HOJDA 4:50,72 2009
1 Mila (1609,32 m)
1 Agnieszka ŁATKA 6:50,51 2006
45 metrów przez płotki w hali HOSiR (PR)
1 Paulina KRZACZEK 7,87 2002
2 Sylwia DĄBROWSKA 8,51 2001
3 Anna BOREK 8.62 2009
4 Magdalena GALEJ 8,65 2004
5 Aleksandra SZABAT 9,15 2002
6 Katarzyna GRABOWSKA 9,44 2010
7 Natalia TUREK 9,55 2008
8 Paula NIEDOBIT 9,63 2007
9 Justyna NAJA 9,76 2008
10 Barbara BIELECKA 9,98 2006
60 metrów przez płotki
1 Paulina KRZACZEK 10,82 2002
100 metrów przez płotki
1 Paulina KRZACZEK 17,34 2002
200 metrów przez płotki
1 Paulina KRZACZEK 36,13* 1999
2 Sylwia DĄBROWSKA 37,99* 2001
3 Paulina KUSIAK 38,24* 2001
4 Aleksandra SZABAT 42,64* 2001
300 metrów przez płotki
1 Paulina KRZACZEK 51,41 2001
2 Katarzyna BIELECKA 53,80 2000
3 Anna ŁOZA 71,53* 2000
4 Joanna ANDRZEJEWSKA 81,61* 2000
Skok w dal
1 Magda DOROSZCZUK 5.63 2009
2 Sylwia DĄBROWSKA 5.55 2001
3 Justyna PACZAŁA 5.22 2002
4 Paulina KRZACZEK 5.00 2002
5 Agnieszka PUKALUK 4.86 2004
6 Aleksandra SZABAT 4.80 2001
7 Magdalena GALEJ 4.65 2003
8 Kamila MATUSZAK 4.45 2006
9 Paulina KUSIAK 4.40 2002
10 Sandra BONIEWSKA 4.40 2004
11 Natalia CISZEWSKA 4.40 2006
12 Agnieszka KONSOWICZ 4.39 2004
Trójskok
1 Paulina KRZACZEK 9.66 2002
2 Aleksandra SZABAT 9.43 2002
Skok wzwyż
1 Gabriela PANASIEWICZ 1.43 2019
2 Natalia WYPYCH 1.40 2001
3 Józefina IREK 1.38 2010
4 Paulina KRZACZEK 1.35 2000
5 Sylwia DĄBROWSKA 1.35 2002
6 Beata BRZOZOWSKA 1.35 2009
7 Sylwia WINOGRODZKA 1.30 2001
8 Wioletta BORSUKIEWICZ 1.30 2009
9 Justyna PACZAŁA 1.25 2000
10 Izabela CHODAK 1.25 2001
11 Malwina BONIEWSKA 1.25 2002
12 Magdalena GALEJ 1.25 2002
13 Paulina SUDOŁ 1.25 2004
14 Magdalena SOWIERSZENKO 1.25 2004
15 Monika PACHLA 1.25 2007
16 Aldona BONIEWSKA 1.25 2007
17 Anna ŁATKA 1.25 2007
18 Joanna GRODZICKA 1.25 2007
19 Dominika ZACHARCZUK 1.25 2010
Pchnięcie kulą – 3 kg
1 Marlena MALINOWSKA 9.20 2001
2 Ewelina GŁOGOWSKA 9.20 2003
3 Agnieszka MAGIERKA 9.11 2010
4 Ada KRASUCKA 9.08 2005
5 Krystyna KUSIAK 9.06 2010
6 Karolina PIROGOWICZ 8.89 2009
7 Agnieszka KONSOWICZ 8.80 2004
8 Paulina KRZACZEK 8.76 2002
9 Justyna KORNIAK 8.75 2007
10 Elżbieta HAŁAS 8.70 2003
11 Magda DOROSZCZUK 8.67 2009
12 Barbara BRZOZOWSKA 8.54 2007
13 Sylwia WINOGRODZKA 8.50 2001
14 Angelika KOŁODZIEJ 8.50 2009
15 Magda NOWAK 8.41 2006
16 Milena POCHYLCZUK 8.35 2008
17 Wioleta KACZANOWSKA 8.19 2011
18 Justyna PTAK 8.17 2002
Pchnięcie kulą – 4 kg
1 Andżelika KOŁODZIEJ 8.24 2008
2 Agnieszka KONSOWICZ 7.60 2004
3 Paulina KRZACZEK 7.56 2002
4 Marlena MALINOWSKA 7.46 2002
5 Elżbieta HAŁAS 7.31 2003
6 Karolina PIROGOWICZ 7.24 2008
7 Paulina KUSIAK 6.85 2000
8 Monika MACHOMETA 6.81 2000
9 Milena PIROGOWICZ 6.80 2008
10 Marta SKOWROŃSKA 6.58 2000
Rzut dyskiem – 1 kg
1 Agnieszka KONSOWICZ 18.47 2004
2 Elżbieta HAŁAS 14.94 2002
Rzut oszczepem – 600 gramów
1 Maja PUKALUK 27.60 2010
2 Paulina KRZACZEK 22.75 2002
3 Paulina DRĄCZKOWSKA 22.70 2004
4 Iwona SMAL 22.27 2008
5 Paula PASZKIEWICZ 21.75 2008
6 Marta DUBIENKA 21.75 2008
7 Malwina BONIEWSKA 21.36 2002
8 Natalia TYMECKA 21.32 2002
9 Wioleta MAŚLANKA 21.30 2010
10 Żaneta SZCZUBKOWSKA 20.68 2007
11 Maja HOJDA 19.73 2007
12 Estera WALICKA 18.84 2007
13 Natalia WYPYCH 18.40 2000
14 Karolina SYDORUK 18.00 2003
Pchnięcie piłką lekarską 3 kg w hali HOSiR
1 Justyna KORNIAK 9.00 2007
2 Krystyna KUSIAK 9.00 2010
3 Agnieszka KONSOWICZ 8.90 2004
4 Barbara BRZOZOWSKA 8.90 2007
5 Elżbieta HAŁAS 8.70 2003
6 Andżelika KOŁODZIEJ 8.25 2009
7 Adriana KRASUCKA 8.10 2005
8 Marta DUBIENKA 7.50 2008
9 Milena POCHYLCZUK 7.35 2009
10 Ewa LEBIEDOWICZ 6.90 2000
Chód 1 km w hali HOSiR
1 Magdalena WILKOS 6:16,33 2000
Chód 2000 m
1 Agnieszka ŁATKA 12:00,05 2005
Chód 3000 metrów
1 Agnieszka ŁATKA 16:27,11 2007
2 Katarzyna BIELECKA 22:08,75 2000
Chód 5000 metrów
1 Agnieszka ŁATKA 26:40,43 2007
7 – bój (100 pł–w dal–kula–200 m–wzwyż–oszczep–800 m)
1 Paulina KRZACZEK 3.245 2002
(17,34 – 7.56 – 1.29 – 28,29 – 4.66 – 22.75 – 2:46,65)
Sztafeta 4 x 1 okrążenie w hali HOSiR
1 Agnieszka PUKALUK
Natalia CISZEWSKA
Magdalena GALEJ
Agnieszka KONSOWICZ
1:02,41 2004
2 Agnieszka ŁATKA
Agnieszka PUKALUK
Natalia CISZEWSKA
Kamila MATUSZAK
1:04,61 2005
3 Paulina LENARD
Anna ŁATKA
Kamila MATUSZAK
Magda DOROSZCZUK
1:05,62 2007
4 Sylwia DĄBROWSKA
Aleksandra SZABAT
Justyna PACZAŁA
Paulina KRZACZEK
1:06,50 2002
5 Magda DOROSZCZUK
Majka HOJDA
Anna ŁATKA
Paulina LENARD
1:07,51 2008
6 Paulina LENARD
Aldona BONIEWSKA
Kamila MATUSZAK
Diana GŁOWACZ
1:07,53 2006
7 Wioletta KACZANOWSKA
Krystyna KUSIAK
Katarzyna GRABOWSKA
Anna BOREK
1:07,78 2010
8 Maja PUKALUK
Maja HOJDA
Anna BOREK
Wioletta MAŚLANKA
1:09,19 2009
9 Iwona KAMIEŃ
Katarzyna WYSOCKA
SIDOROWICZ
Sylwia WINOGRODZKA
1:14,82 2001
Sztafeta 4 x 100 metrów
*Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy
1 Iwona KAMIEŃ
Justyna PACZAŁA
Paulina KRZACZEK
Sylwia DĄBROWSKA
51,13 2002
2 Iwona KAMIEŃ
Justyna PACZAŁA
Paulina KRZACZEK
Sylwia DĄBROWSKA
51,91 2001
3 Iwona KAMIEŃ
Justyna PACZAŁA
Paulina KRZACZEK
Sylwia DĄBROWSKA
53,63 2000
4 Andżelika KOŁODZIEJ
Majka HOJDA
Paula TARNOGÓRSKA
Magda DOROSZCZUK
54,91* 2008
5 Magda DOROSZCZUK
Kamila MATUSZAK
Andżelina KOŁODZIEJ
Paulina LENARD
55,32 2007
6 Iwona KAMIEŃ
Justyna PACZAŁA
Paulina KRZACZEK
Sylwia DĄBROWSKA
55,60* 1999
7 Agnieszka PUKALUK
Monika JAKÓBIEC
Ewelina SZUREK
Natalia CISZEWSKA
56,70 2004
8 Dorota GERYNOWICZ
Natalia CISZEWSKA
Kamila MATUSZAK
Paulina LENARD
56,85 2005
9 Kamila MATUSZAK
Natalia CISZEWSKA
Paulina LENARD
Anna ŁATKA
57,09 2006
10 Magdalena GALEJ
Agnieszka PUKALUK
Ewa BRZOZOWSKA

Monika JAKÓBIEC
57,46* 2003
Sztafeta 4 x 200 metrów
1 Paulina KUSIAK
Magdalena WILKOS
Sylwia DĄBROWSKA
Paulina KRZACZEK
2:08,50 1999
Sztafeta 4 x 250 metrów na naszym boisku
1 Estera WALICKA
Agnieszka SZWANC
Iwona NAJA
Agnieszka ŁATKA
3:00,36 2006
Sztafeta szwedzka 400 – 300 – 200 – 100
1 Natalia GRABOWSKA
Magdalena RAPA
Józefina IREK
Wioleta KACZANOWSKA
2:59,46 2011

Opracował: mgr Marek Ambroży Kitliński – nauczyciel wf
w Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie w latach 1999 – 2007