Uwaga! – W tabelach ujęte są wyniki z okresu Gimnazjum nr 2
czyli od września 1999 r.
Kolejno: miejsce, imię i nazwisko, wynik, rok uzyskania wyniku
| 45 metrów w hali HOSiR (PR) | |||
| 1 | Arkadiusz PUKALUK | 5,69 | 2002 |
| 2 | Tomasz KOBYLSKI | 5,74 | 2002 |
| 3 | Rafał OLESZCZUK | 6,04 | 2004 |
| 4 | Adam CIESIELCZUK | 6,28 | 2008 |
| 5 | Marcin STEPANIUK | 6,29 | 2011 |
| 6 | Jarosław KAPKIN | 6,38 | 2009 |
| 7 | Eryk KOŚCIOWSKI | 6,39 | 2010 |
| 8 | Paweł SIDOROWICZ | 6,42 | 2009 |
| 60 metrów | |||
| *Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,27 sekundy | |||
| 1 | Tomasz KOBYLSKI | 7,53 | 2002 |
| 2 | Michał SIDOR | 7,54 | 2004 |
| 3 | Arkadiusz PUKALUK | 7,72 | 2001 |
| 4 | Piotr CZARNECKI | 7,81 | 2003 |
| 5 | Adam KAMIENIARZ | 7,90 | 2003 |
| 6 | Kamil FEDOROWICZ | 7,97* | 2003 |
| 7 | Marcin SIDOR | 8,01 | 2004 |
| 8 | Michał PUZIO | 8,05 | 2002 |
| 9 | Piotr FULARA | 8,13 | 2004 |
| 10 | Hubert KRAWCZYK | 8,15* | 2006 |
| 11 | Andrzej CZARNECKI | 8,19* | 2006 |
| 12 | Daniel JAGIEŁŁO | 8,21* | 2006 |
| 13 | Michał GOLEMBA | 8,25 | 2005 |
| 14 | Daniel SADOWSKI | 8,25 | 2004 |
| 15 | Mateusz KAMIŃSKI | 8,27* | 2006 |
| 100 metrów | |||
| *Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy | |||
| 1 | Arkadiusz PUKALUK | 11,40 | 2002 |
| 2 | Michał SIDOR | 11,74* | 2005 |
| 3 | Tomasz KOBYLSKI | 11,80 | 2002 |
| 4 | Rafał OLESZCZUK | 12,18 | 2004 |
| 5 | Piotr CZARNECKI | 12,22* | 2003 |
| 6 | Konrad ZNAJOMSKI | 12,38* | 2005 |
| 7 | Adam KAMIENIARZ | 12,41 | 2003 |
| 8 | Mateusz LASOTA | 12,42 | 2003 |
| 9 | Piotr RONDOŚ | 12,54 | 2007 |
| 10 | Eryk KOŚCIOWSKI | 12,59 | 2010 |
| 11 | Łukasz BRZYCKI | 12,64 | 2004 |
| 12 | Jakub KURZYŃSKI | 12,65 | 2010 |
| 13 | Adrian EMERLA | 12,67 | 2009 |
| 14 | Maciej SOLAK | 12,69 | 2003 |
| 15 | Maciej KAMIŃSKI | 12,78 | 2009 |
| 16 | Jakub MIELNICZUK | 12,89* | 2010 |
| 17 | Marcin SIDOR | 12,90* | 2003 |
| 200 metrów | |||
| *Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,24 sekundy | |||
| 1 | Arkadiusz PUKALUK | 24,55* | 2002 |
| 2 | Piotr CZARNECKI | 24,72 | 2003 |
| 3 | Tomasz KOBYLSKI | 25,10 | 2002 |
| 4 | Adam KAMIENIARZ | 25,13 | 2003 |
| 5 | Marcin SEWERYN | 25,57 | 2003 |
| 6 | Piotr FULARA | 25,73 | 2004 |
| 7 | Rafał OLESZCZUK | 26,18 | 2004 |
| 8 | Maciej SOLAK | 26,44 | 2003 |
| 9 | Michał PUZIO | 26,50* | 2002 |
| 10 | Marcin MIGAS | 27,42 | 2004 |
| 300 metrów | |||
| *Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy | |||
| 1 | Jakub MIELNICZUK | 38,51 | 2011 |
| 2 | Adam KAMIENIARZ | 38,80 | 2003 |
| 3 | Kamil FEDOROWICZ | 40,40* | 2003 |
| 4 | Andrzej MALEC | 41,08 | 2011 |
| 5 | Marcin SEWERYN | 41,13 | 2003 |
| 6 | Michał PUZIO | 41,21 | 2001 |
| 7 | Rafał SIOMA | 41,94 | 2003 |
| 8 | Krystian DROZDA | 42,20 | 2011 |
| 9 | Kamil CIESIELCZUK | 42,71* | 2001 |
| 10 | Jarosław JAKIMIEC | 42,84 | 2002 |
| 11 | Marcin MIGAS | 43,16* | 2004 |
| 12 | Wojciech PIWOWAR | 42,67* | 2005 |
| 13 | Damian MAŚLANKA | 43,29* | 2005 |
| 14 | Marcin GOLEMBA | 43,43* | 2004 |
| 15 | Łukasz WOJCIECHOWSKI | 43,47* | 2006 |
| 16 | Artur CZEPIL | 43,47 | 2011 |
| 17 | Arkadiusz PUKALUK | 43,68* | 2001 |
| 18 | Sławomir LEBIEDOWICZ | 43,71* | 2003 |
| 400 metrów | |||
| *Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy | |||
| 1 | Adam KAMIENIARZ | 54,12 | 2003 |
| 2 | Kamil FEDOROWICZ | 54,43 | 2004 |
| 3 | Jakub MIELNICZUK | 56,53 | 2010 |
| 4 | Marcin SEWERYN | 58,31 | 2003 |
| 5 | Kamil CIESIELCZUK | 58,71* | 2002 |
| 6 | Jarosław JAKIMIEC | 63,94* | 2001 |
| 7 | Radosław PASIEKA | 64,36* | 2001 |
| 8 | Mariusz TRACZYŃSKI | 64,93* | 2001 |
| 9 | Kamil KASPRZAK | 65,65 | 2003 |
| 10 | Szymon CIESIELCZUK | 66,36* | 2001 |
| 11 | Marcin MIGAS | 66,59 | 2003 |
| 500 metrów | |||
| 1 | Adam KAMIENIARZ | 1:14,45 | 2003 |
| 2 | Kamil FEDOROWICZ | 1:15,91 | 2003 |
| 3 | Marcin MIGAS | 1:21,79 | 2004 |
| 4 | Michał KUBIAK | 1:26,22 | 2005 |
| 5 | Łukasz SIDOROWICZ | 1:27,96 | 2004 |
| 6 | Michał PUZIO | 1:28,79 | 2000 |
| 7 | Sławomir LEBIEDOWICZ | 1:32,04 | 2003 |
| 8 | Kamil JASINKIEWICZ | 1:35,59 | 2005 |
| 5 okrążeń w hali HOSiR | |||
| 1 | Kamil FEDOROWICZ | 1:13,93 | 2004 |
| 2 | Łukasz WOJCIECHOWSKI | 1:24,13 | 2006 |
| 3 | Jakub MIELNICZUK | 1:28,49 | 2011 |
| 4 | Paweł SIDOROWICZ | 1:29,51 | 2007 |
| 5 | Albin ZACHARCZUK | 1:32,56 | 2008 |
| 6 | Michał PUZIO | 1:33,91 | 2002 |
| 600 metrów | |||
| 1 | Kamil FEDOROWICZ | 1:28,86 | 2003 |
| 2 | Adam KAMIENIARZ | 1:32,99 | 2003 |
| 3 | Jakub MIELNICZUK | 1:34,60 | 2011 |
| 4 | Kamil CIESIELCZUK | 1:38,54 | 2001 |
| 5 | Michał PUZIO | 1:43,19 | 2001 |
| 6 | Marcin SEWERYN | 1:44,34 | 2002 |
| 7 | Jarosław JAKIMIEC | 1:45,94 | 2001 |
| 8 | Tomasz KASZUBA | 1:46,35 | 2002 |
| 9 | Damian ZDUN | 1:46,76 | 2002 |
| 10 | Rafał WOŚ | 1:46,77 | 2005 |
| 800 metrów | |||
| 1 | Kamil FEDOROWICZ | 2:03,73 | 2004 |
| 2 | Marcin SEWERYN | 2:23,49 | 2002 |
| 3 | Michał PUZIO | 2:24,18 | 2000 |
| 4 | Tomasz KASZUBA | 2:26,09 | 2002 |
| 1000 metrów | |||
| 1 | Kamil FEDOROWICZ | 2:43,58 | 2003 |
| 2 | Jakub MIELNICZUK | 2:52,68 | 2011 |
| 3 | Michał PUZIO | 3:00,27 | 2001 |
| 4 | Rafał WOŹNIAK | 3:07,24 | 2009 |
| 5 | Albin ZACHARCZUK | 3:08,59 | 2009 |
| 6 | Patryk HRACIUK | 3:09,13 | 2011 |
| 7 | Tomasz KASZUBA | 3:09,16 | 2003 |
| 8 | Krzysztof KUSIAK | 3:09,47 | 2003 |
| 9 | Łukasz SIDOROWICZ | 3:10,99 | 2004 |
| 10 | Paweł SIDOROWICZ | 3:11,34 | 2007 |
| 11 | Damian ECHTA | 3:15,37 | 2011 |
| 12 | Wojciech WOJTIUK | 3:16,47 | 2001 |
| 13 | Grzegorz WOJTIUK | 3:17,25 | 2010 |
| 14 | Marcin STEPANIUK | 3:18,73 | 2011 |
| 15 | Szymon BIELECKI | 3:20,12 | 2004 |
| 1500 metrów | |||
| 1 | Kamil FEDOROWICZ | 4:56,17 | 2002 |
| 2 | Michał PUZIO | 5:33,15 | 2001 |
| 3 | Artur CAŁA | 5:46,60 | 2001 |
| 1 Mila (1609,32 m) | |||
| 1 | Rafał WOŚ | 6:12,27 | 2006 |
| 2000 metrów | |||
| 1 | Albin ZACHARCZUK | 6:51,01 | 2009 |
| 2 | Tomasz KASZUBA | 7:02,50 | 2003 |
| 3 | Marcin MIGAS | 7:09,49 | 2004 |
| 4 | Krzysztof KUSIAK | 7:40,55 | 2002 |
| 5 | Paweł ŚWISTOWSKI | 7:45,00 | 2003 |
| 6 | Tomasz CZEREPAK | 7:52,78 | 2005 |
| 7 | Damian ZDUN | 8:03,42 | 2002 |
| 8 | Tomasz ŻMURA | 8:13,39 | 2001 |
| 9 | Artur CAŁA | 8:27,82 | 2002 |
| 10 | Jacek PANASIEWICZ | 9:21,04 | 2000 |
| 45 metrów przez płotki w hali HOSiR | |||
| 1 | Adam KAMIENIARZ | 7,60 | 2003 |
| 2 | Tomasz HUKOWSKI | 7,67 | 2004 |
| 3 | Kamil FULARA | 7,69 | 2009 |
| 4 | Mateusz KAMIŃSKI | 8,34 | 2006 |
| 5 | Kamil PASIEKA | 8,39 | 2010 |
| 6 | Dawid FULARA | 8,50 | 2007 |
| 7 | Stanislaw KORKOSZ | 8,66 | 2011 |
| 8 | Marcin RADOMSKI | 8,68 | 2004 |
| 9 | Andrzej CZARNECKI | 8,81 | 2007 |
| 10 | Kamil CIESIELCZUK | 9,54 | 2000 |
| 110 metrów przez płotki (91,4) | |||
| 1 | Rafał PROKOP | 21,50 | 2002 |
| 200 metrów przez płotki | |||
| 1 | Michał PUZIO | 37,05* | 1999 |
| 2 | Kamil CIESIELCZUK | 38,14* | 1999 |
| 3 | Łukasz SEWERYN | 42,11* | 1999 |
| 4 | Łukasz RADOMSKI | 43,68* | 1999 |
| 300 metrów przez płotki | |||
| 1 | Kamil CIESIELCZUK | 47,78 | 2001 |
| 2 | Radosław KAPKIN | 57,28* | 2000 |
| 3 | Paweł BRZUSZCZAK | 58,48* | 2000 |
| 4 | Jarosław JAKIMIEC | 60,21* | 2000 |
| Skok w dal | |||
| 1 | Kamil FEDOROWICZ | 5.81 | 2003 |
| 2 | Maciej SOLAK | 5.74 | 2003 |
| 3 | Maciej SMAL | 5.68 | 2009 |
| 4 | Piotr FULARA | 5.50 | 2004 |
| 5 | Marcin RADOMSKI | 5.50 | 2004 |
| 6 | Tomasz HUKOWSKI | 5.36 | 2004 |
| 7 | Baltazar MAKIEŁA | 5.26 | 2009 |
| 8 | Arkadiusz PUKALUK | 5.22 | 2001 |
| 9 | Mateusz HRACIUK | 5.14 | 2010 |
| 10 | Eryk KOŚCIOWSKI | 5.08 | 2011 |
| 11 | Dawid PAUL | 5.03 | 2002 |
| 12 | Kamil CIESIELCZUK | 5.03 | 2002 |
| Trójskok | |||
| 1 | Adam KAMIENIARZ | 11.30 | 2003 |
| 2 | Kamil FEDOROWICZ | 10.04 | 2003 |
| 3 | Sławomir LEBIEDOWICZ | 9.71 | 2003 |
| Skok wzwyż | |||
| 1 | Jarosław KAPKIN | 1.90 | 2010 |
| 2 | Piotr FULARA | 1.76 | 2004 |
| 3 | Łukasz WOJTIUK | 1.70 | 2002 |
| 4 | Adam BOJARCZUK | 1.70 | 2007 |
| 5 | Daniel SADOWSKI | 1.67 | 2004 |
| 6 | Kamil CIESIELCZUK | 1.66 | 2001 |
| 7 | Rafał PROKOP | 1.65 | 2003 |
| 8 | Konrad RATAJ | 1.60 | 2000 |
| 9 | Piotr BRZUSZCZAK | 1.60 | 2002 |
| 10 | Rafał WOŹNIAK | 1.60 | 2010 |
| 11 | Eryk KOŚCIOWSKI | 1.60 | 2011 |
| Pchnięcie kulą – 5 kg | |||
| 1 | Kamil NIEDOBIT | 11.46 | 2009 |
| 2 | Daniel PATYJEWICZ | 11.30 | 2003 |
| 3 | Paweł SAS | 11.08 | 2007 |
| 4 | Jarosław LASOTA | 10.91 | 2005 |
| 5 | Łukasz PANASIEWICZ | 10.75 | 2005 |
| 6 | Arkadiusz BERNAŚ | 10.41 | 2005 |
| 7 | Radosław KAPKIN | 10.33 | 2002 |
| 8 | Kamil MARSZAŁEK | 10.26 | 2004 |
| 9 | Kacper SZEWEŃKO | 10.23 | 2010 |
| 10 | Sylwester WYSOCKI | 9.99 | 2003 |
| 11 | Michał BAS | 9.98 | 2011 |
| 12 | Kamil FEDOROWICZ | 9.86 | 2003 |
| Pchnięcie kulą – 4 kg | |||
| 1 | Krystian FEDOROWICZ | 9.52 | 2006 |
| 2 | Rafał WOŚ | 5.27 | 2005 |
| Pchnięcie kulą – 7,256 kg | |||
| 1 | Daniel PATYJEWICZ | 7.78 | 2002 |
| 2 | Michał PUZIO | 6.79 | 2000 |
| Rzut dyskiem – 1 kg | |||
| 1 | Tomasz HUKOWSKI | 30.47 | 2003 |
| 2 | Krzysztof BERG | 19.50 | 2002 |
| 3 | Arkadiusz BERNAŚ | 17.50 | 2004 |
| Rzut dyskiem – 1,5 kg | |||
| 1 | Tomasz HUKOWSKI | 32.74 | 2004 |
| 2 | Daniel PATYJEWICZ | 25.27 | 2003 |
| 3 | Roman GREŃ | 24.74 | 2004 |
| 4 | Jarosław LASOTA | 24.32 | 2004 |
| 5 | Sylwester WYSOCKI | 22.97 | 2003 |
| 6 | Kamil MARSZAŁEK | 22.47 | 2004 |
| 7 | Patryk OBSZYŃSKI | 20.97 | 2004 |
| Rzut oszczepem – 800 gramów | |||
| 1 | Tomasz HUKOWSKI | 44.48 | 2004 |
| 2 | Sylwester WYSOCKI | 28.85 | 2002 |
| 3 | Daniel PATYJEWICZ | 27.80 | 2002 |
| 4 | Adrian MOŁDUCH | 24.00 | 2000 |
| Rzut oszczepem – 700 gramów | |||
| 1 | Tomasz HUKOWSKI | 46.80 | 2004 |
| 2 | Kamil FEDOROWICZ | 41.36 | 2004 |
| 3 | Kamil KASPRZAK | 40.10 | 2004 |
| 4 | Daniel PATYJEWICZ | 31.94 | 2002 |
| 5 | Sylwester WYSOCKI | 30.54 | 2002 |
| Rzut oszczepem – 600 gramów | |||
| 1 | Tomasz HUKOWSKI | 47.91 | 2004 |
| 2 | Kamil FEDOROWICZ | 47.56 | 2004 |
| 3 | Kamil KASPRZAK | 46.63 | 2005 |
| 4 | Paweł SIDOROWICZ | 44.40 | 2009 |
| 5 | Krystian FEDOROWICZ | 43.94 | 2007 |
| 6 | Dawid DEC | 39.08 | 2010 |
| 7 | Bartłomiej PIEKAROŚ | 37.90 | 2010 |
| 8 | Konrad SALEWSKI | 37.24 | 2008 |
| 9 | Kamil NIEDOBIT | 36.88 | 2009 |
| 10 | Adrian MOŁDUCH | 36.80 | 2002 |
| 11 | Andrzej CZARNECKI | 36.17 | 2007 |
| 12 | Michał BOJARCZUK | 36.10 | 2005 |
| 13 | Hubert NOWICKI | 35.24 | 2008 |
| 14 | Mateusz CZERW | 34.98 | 2006 |
| 15 | Artur CAŁA | 34.91 | 2003 |
| 16 | Bartłomiej SZCZEPANIK | 34.45 | 2007 |
| 17 | Daniel PATYJEWICZ | 34.22 | 2003 |
| Pchnięcie piłką lekarską w hali HOSiR | |||
| 1 | Kamil NIEDOBIT | 12.00 | 2010 |
| 2 | Radosław KAPKIN | 11.25 | 2002 |
| 3 | Daniel PATYJEWICZ | 10.90 | 2003 |
| 4 | Mateusz CZERW | 10.20 | 2006 |
| Chód 1 km w hali HOSiR | |||
| 1 | Jarosław JAKIMIEC | 6:34,25 | 2000 |
| 2 | Grzegorz POPEK | 6:54,37 | 2000 |
| Chód 2000 m | |||
| 1 | Rafał WOŚ | 13:24,25 | 2005 |
| 2 | Kamil JASINKIEWICZ | 14:21,33 | 2005 |
| Chód 4000 metrów | |||
| 1 | Rafał WOŚ | 27:21,12 | 2005 |
| Chód 5000 metrów | |||
| 1 | Tomasz KASZUBA | 29:39,89 | 2003 |
| Sztafeta 4 x 1 okrążenie w hali HOSiR | |||
| 1 | Piotr FULARA Rafał OLESZCZUK Daniel SADOWSKI Kamil FEDOROWICZ |
54,68 | 2004 |
| 2 | Tomasz KOBYLSKI Konrad RATAJ Michał PUZIO Arkadiusz PUKALUK |
1:01,48 | 2002 |
| 3 | Eryk KOŚCIOWSKI Adrian KAMIŃSKI Rafał WOŹNIAK Jarosław KAPKIN |
1:01,50 | 2010 |
| 4 | Paweł SIDOROWICZ Adrian EMERLA Albin ZACHARCZUK Jarosław KAPKIN |
1:01,93 | 2009 |
| 5 | Andrzej CZARNECKI Adam CIESIELCZUK Krystian WINOGRODZKI Paweł SAS |
1:03,34 | 2007 |
| 6 | Jakub MIELNICZUK Eryk KOŚCIOWSKI Szymon SZADY Marcin STEPANIUK |
1:03,44 | 2011 |
| 7 | Mateusz CZERW Łukasz WOJCIECHOWSKI Hubert KRAWCZYK Mateusz KAMIŃSKI |
1:03,83 | 2006 |
| 8 | Paweł SIDOROWICZ Adam CIESIELCZUK Grzegorz IREK Adrian EMERLA |
1:06,18 | 2008 |
| Sztafeta 4 x 100 metrów | |||
| *Uwaga! Do pomiaru ręcznego dodano +0,21 sekundy | |||
| 1 | Piotr CZARNECKI Michał PUZIO Tomasz KOBYLSKI Arkadiusz PUKALUK |
47,41 | 2002 |
| 2 | Piotr CZARNECKI Maciej SOLAK Piotr FULARA Adam KAMIENIARZ |
48,04 | 2003 |
| 3 | Rafał OLESZCZUK Kamil FEDOROWICZ Łukasz BRZYCKI Piotr FULARA |
49,05 | 2004 |
| 4 | Konrad RATAJ Tomasz KOBYLSKI Piotr CZARNECKI Arkadiusz PUKALUK |
49,23* | 2001 |
| 5 | Eryk KOŚCIOWSKI Jakub MIELNICZUK Krystian DROZDA Paweł MOSKWA |
49,51 | 2011 |
| 6 | Jakub KURZYŃSKI Jakub MIELNICZUK Eryk KOŚCIOWSKI Adrian KAMIŃSKI |
49,78 | 2010 |
| 7 | Michał SIDOR Konrad ZNAJOMSKI Wojciech PIWOWAR Damian MAŚLANKA |
50,01 | 2005 |
| 8 | Adrian EMERLA Kamil FULARA Jarosław KAPKIN Paweł SIDOROWICZ |
52,40 | 2009 |
| 9 | Michał PUZIO Piotr CZARNECKI Arkadiusz PUKALUK Tomasz KOBYLSKI |
52,42* | 2000 |
| 10 | Piotr RONDOŚ Andrzej CZARNECKI Michał KUBIAK Tomasz CIESIELCZUK |
52,49* | 2007 |
| Sztafeta 4 x 200 metrów | |||
| 1 | KOSZERNY Kamil CIESIELCZUK TRACZYŃSKI Michał PUZIO |
1:58,91 | 2000 |
| Sztafeta 4 x 400 metrów | |||
| 1 | Adam KAMIENIARZ Marcin SEWERYN Sławomir LEBIEDOWICZ Maciej SOLAK |
3:59,83 | 2003 |
| Sztafeta 4 x 250 metrów na naszym boisku | |||
| 1 | Łukasz MAŁYSKA B. MROCZKOWSKI Przemysław CZEPIL Mateusz CZERW |
2:30,17 | 2006 |
| Sztafeta szwedzka 400 – 300 – 200 – 100 | |||
| 1 | Eryk KOŚCIOWSKI Krzysztof NAJA Krystian DROZDA Jakub MIELNICZUK |
2:27,38 | 2011 |
Opracował: mgr Marek Ambroży Kitliński – nauczyciel wf
w Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie w latach 1999 – 2007
